KOSZULKI ELEKTROIZOLACYJNE OSPU
Średnica wewnętrzna | Cena netto [zł/m] | Cena brutto [zł/m] | Opakowanie fabryczne |
---|---|---|---|
Ø 0,50 mm | 0,68 | 0,84 | krążek 100 m |
Ø 1,00 mm | 0,72 | 0,89 | krążek 100 m |
Ø 1,50 mm | 0,78 | 0,96 | krążek 100 m |
Ø 2,00 mm | 0,80 | 0,98 | krążek 100 m |
Ø 2,50 mm | 0,84 | 1,03 | krążek 100 m |
Ø 3,00 mm | 0,86 | 1,06 | krążek 100 m |
Ø 3,50 mm | 0,92 | 1,13 | krążek 100 m |
Ø 4,00 mm | 1,02 | 1,25 | krążek 100 m |
Ø 4,50 mm | 1,08 | 1,33 | krążek 100 m |
Ø 5,00 mm | 1,18 | 1,45 | krążek 100 m |
Ø 6,00 mm | 1,35 | 1,66 | krążek 50 m |
Ø 7,00 mm | 1,69 | 2,08 | krążek 50 m |
Ø 8,00 mm | 1,90 | 2,34 | krążek 50 m |
Ø 9,00 mm | 2,35 | 2,89 | krążek 50 m |
Ø 10,00 mm | 2,60 | 3,20 | krążek 50 m |
Ø 12,00 mm | 3,60 | 4,43 | krążek 30 m |
Ø 14,00 mm | 4,60 | 5,66 | krążek 20/30 m |
Ceny widoczne na stronie internetowej dotyczą ilości hurtowych oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego