PRESZPAN
WT158/94 IEC641
PRESZPAN to materiał elektroizolacyjny wykonany przez sprasowanie specjalnie dobranych gatunków włókien celulozowych.
- Maksymalna temperatura pracy ciągłej 105°C (klasa izolacji A)
- Napięcie przebicia 0,10 mm – 0,20 mm: 10 kV
- Napięcie przebicia 0,25 mm – 0,40 mm: 11 kV
- Wymiary arkusza 0,10 – 1,00: 100 x 70 cm
- Wymiary arkusza 1,50 – 4,00: 100 x 67 cm
| Grubość [mm] | Cena netto [zł/kg] | Cena brutto [zł/kg] | Waga 1 arkusza (+/- 10%) [kg] |
|---|---|---|---|
| 0,10 | 27,90 | 34,32 | 0,09 |
| 0,15 | 27,90 | 34,32 | 0,13 |
| 0,20 | 27,90 | 34,32 | 0,17 |
| 0,25 | 27,90 | 34,32 | 0,21 |
| 0,30 | 27,90 | 34,32 | 0,25 |
| 0,35 | 27,90 | 34,32 | 0,29 |
| 0,40 | 27,90 | 34,32 | 0,33 |
| 0,50 | 27,90 | 34,32 | 0,40 |
| 0,60 | 27,90 | 34,32 | 0,49 |
| 0,70 | 27,90 | 34,32 | 0,57 |
| 0,80 | 27,90 | 34,32 | 0,66 |
| 1,00 | 27,90 | 34,32 | 0,80 |
| 1,50 | 27,90 | 34,32 | 1,23 |
| 2,00 | 27,90 | 34,32 | 1,60 |
| 3,00 | 27,90 | 34,32 | 2,40 |
| 4,00 | 27,90 | 34,32 | 3,20 |
Ceny widoczne na stronie internetowej dotyczą ilości hurtowych oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego