KOSZULKI ELEKTROIZOLACYJNE OSKS
Średnica wewnętrzna | Cena netto [zł/m] | Cena brutto [zł/m] | Cena netto [zł/m] (koszulka kolorowa*) | Cena brutto [zł/m] (koszulka kolorowa*) | Opakowanie fabryczne |
---|---|---|---|---|---|
Ø 1,00 mm | 0,77 | 0,95 | 0,82 | 1,01 | krążek 100 m |
Ø 1,50 mm | 0,84 | 1,03 | 0,89 | 1,09 | krążek 100 m |
Ø 2,00 mm | 0,86 | 1,06 | 0,91 | 1,12 | krążek 100 m |
Ø 2,50 mm | 0,92 | 1,13 | 0,97 | 1,19 | krążek 100 m |
Ø 3,00 mm | 0,94 | 1,16 | 0,99 | 1,22 | krążek 100 m |
Ø 3,50 mm | 1,01 | 1,24 | 1,06 | 1,30 | krążek 100 m |
Ø 4,00 mm | 1,13 | 1,39 | 1,18 | 1,45 | krążek 100 m |
Ø 4,50 mm | 1,25 | 1,54 | 1,30 | 1,60 | krążek 100 m |
Ø 5,00 mm | 1,43 | 1,76 | 1,48 | 1,82 | krążek 100 m |
Ø 6,00 mm | 1,69 | 2,08 | 1,74 | 2,14 | krążek 50 m |
Ø 7,00 mm | 1,99 | 2,45 | 2,04 | 2,51 | krążek 50 m |
Ø 8,00 mm | 2,58 | 3,17 | 2,63 | 3,23 | krążek 50 m |
Ø 9,00 mm | 2,80 | 3,44 | 2,85 | 3,51 | krążek 50 m |
Ø 10,00 mm | 3,15 | 3,87 | 3,20 | 3,94 | krążek 50 m |
Ø 12,00 mm | 4,15 | 5,10 | 4,20 | 5,17 | krążek 30 m |
Ø 14,00 mm | 4,70 | 5,78 | 4,75 | 5,84 | krążek 20/30 m |
Ø 16,00 mm | 5,80 | 7,13 | 5,85 | 7,20 | krążek 20 m |
Ceny widoczne na stronie internetowej dotyczą ilości hurtowych oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego